Летние Б/У шины
Производитель | Модель | Ширина | Высота | Диаметр | Индекс
нагрузки | Индекс
скорости | Количество | ЦЕНА |
Goodride | H-550 | 155 | 70 | 12 | 75 | T | 8 | 2400 |
Goodride | SP-06 | 165 | 80 | 13 | 83 | T | 12 | 2000 |
Goodride | SP-06 | 175 | 70 | 13 | 82 | T | 4 | 1750 |
Goodride | H-500 | 185 | 70 | 13 | 10 | 2250 | ||
Goodride | SV-308 | 185 | 55 | 15 | 82 | V | 12 | 3200 |
Goodride | SP-06 | 185 | 65 | 15 | 88 | H | 4 | 2250 |
Goodride | SP-06 | 195 | 60 | 15 | 88 | H | 12 | 3000 |
Goodride | SP-06 | 205 | 70 | 15 | 96 | H | 16 | 3600 |
Goodride | SP-06 | 215 | 70 | 15 | 98 | H | 4 | 5000 |
SP-06 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | 12 | 3000 | |
SP-06 | 195 | 55 | 15 | 85 | V | 8 | 3200 | |
SP-06 | 205 | 65 | 15 | 94 | H | 2 | 3200 | |
SA-05 | 185 | 55 | 15 | 82 | V | 2 | 2750 | |
SV-308 | 195 | 50 | 15 | 82 | V | 10 | 3200 | |
Goodride | SV-308 | 205 | 45 | 16 | 87 | W | 6 | 4250 |
Goodride | SP-06 | 205 | 65 | 16 | 8 | 3500 | ||
Goodride | SV-308 | 215 | 55 | 16 | 97 | W | 21 | 3300 |
Goodride | SP-06 | 215 | 60 | 16 | 26 | 3500 | ||
Goodride | SV-317 | 215 | 65 | 16 | 98 | H | 2 | 4000 |
Goodride | SV-307 | 215 | 70 | 16 | 100 | H | 10 | 4000 |
Goodride | SV-308 | 225 | 50 | 16 | 92 | W | 8 | 4000 |
Goodride | SU-307 | 225 | 70 | 16 | 103 | H | 13 | 4500 |
Goodride | SU-317 | 225 | 70 | 16 | 103 | T | 2 | 4500 |
Goodride | SP-06 | 235 | 60 | 16 | 100 | H | 4 | 4400 |
Goodride | SU-317 | 235 | 70 | 16 | 106 | H | 12 | 4350 |
Goodride | SL-369 | 235 | 70 | 16 | 106 | S | 2 | 4250 |
Goodride | SU-317 | 245 | 70 | 16 | 107 | T | 20 | 4500 |
SU-307 | 245 | 70 | 16 | 107 | H | 12 | 4000 | |
SP-06 | 205 | 60 | 16 | 92 | H | 8 | 3500 | |
SP-06 | 215 | 60 | 16 | 95 | H | 26 | 3500 | |
SU-307 | 265 | 70 | 16 | 112 | H | 4 | 6200 | |
275 | 70 | 16 | 114 | H | 4 | 6500 | ||
SU-317 | 265 | 70 | 16 | 112 | T | 3 | 5000 | |
SV-308 | 205 | 50 | 16 | 87 | W | 8 | 3500 | |
205 | 55 | 16 | 94 | W | 21 | 3300 | ||
Goodride | SV-308 | 215 | 45 | 17 | 91 | W | 16 | 4300 |
Goodride | SV-308 | 215 | 50 | 17 | 95 | W | 17 | 4500 |
Goodride | SA-07 | 215 | 50 | 17 | 91 | W | 13 | 4500 |
Goodride | SV-308 | 215 | 55 | 17 | 98 | W | 6 | 4500 |
Goodride | SV-308 | 225 | 45 | 17 | 94 | W | 12 | 4500 |
Goodride | SV-308 | 225 | 50 | 17 | 98 | W | 2 | 4500 |
Goodride | SU-317 | 225 | 65 | 17 | 102 | H | 12 | 4250 |
Goodride | SV-308 | 235 | 45 | 17 | 97 | W | 2 | 4500 |
Goodride | SV-308 | 235 | 55 | 17 | 103 | W | 12 | 6000 |
Goodride | SU-307 | 245 | 65 | 17 | 107 | H | 6 | 5200 |
Goodride | SU-307 | 265 | 65 | 17 | 112 | H | 15 | 5300 |
SU-318 | 225 | 60 | 17 | 8 | 6000 | |||
SU-307 | 235 | 65 | 17 | 104 | H | 4 | 4000 | |
SU-318 | 275 | 65 | 17 | 9 | 6000 | |||
SV-308 | 205 | 40 | 17 | 7 | 4250 | |||
SU-317 | 235 | 65 | 17 | 104 | H | 17 | 5000 | |
Goodride | SV-308 | 225 | 40 | 18 | 92 | W | 15 | 5700 |
Goodride | SV-308 | 235 | 40 | 18 | 95 | W | 15 | 6200 |
Goodride | SA-07 | 235 | 45 | 18 | 94 | Y | 6 | 6500 |
Goodride | SA-07 | 245 | 40 | 18 | 97 | W | 6 | 6500 |
Goodride | SA-07 | 245 | 45 | 18 | 96 | Y | 8 | 6000 |
SU-318 | 225 | 60 | 18 | 4 | 6000 | |||
SU-318 | 235 | 55 | 18 | 8 | 6750 | |||
SU-318 | 235 | 60 | 18 | 4 | 6500 | |||
SV-308 | 255 | 55 | 18 | 105 | H | 9 | 5700 | |
SV-308 | 265 | 60 | 18 | 110 | H | 10 | 6500 | |
Goodride | SA-07 | 255 | 40 | 19 | 100 | W | 2 | 9000 |
SA-07 | 265 | 50 | 20 | 97 | W | 19 | 9000 | |
SV-308 | 275 | 45 | 20 | 110 | H | 12 | 10000 | |
SV-308 | 275 | 55 | 20 | 117 | H | 6 | 10000 | |
SV-308 | 285 | 50 | 20 | 112 | H | 8 | 11000 | |
SV-308 | 305 | 45 | 22 | 118 | H | 4 | 12500 | |
Goodride | H-200 | 145 | 12C | 81/79 | N | 6 | 2400 | |
Goodride | H-120 | 155 | 12C | 83/81 | Q | 9 | 2600 | |
Goodride | CR-868 | 5.00 | 12C | 28 | 2750 | |||
Goodride | H-120 | 165 | 13C | 94/92 | Q | 4 | 3200 | |
Goodride | SC-301 | 185 | 14C | 102/100 | Q | 10 | 2750 | |
Goodride | SW-608 | 185 | 14C | 1 | 3300 | |||
SC-301 | 195 | 14C | 106\104 | Q | 6 | 3400 | ||
Goodride | SW-612 | 215 | 70 | 15C | 8 | 5000 | ||
Goodride | SW-612 | 225 | 70 | 15C | 2 | 5400 | ||
SC-301 | 215 | 70 | 15C | 106\104 | R | 16 | 4750 | |
Goodride | SL-366 | 31 | 10,5 | 15LT | 109 | Q | 2 | 6000 |
Goodride | ST-303 | 7.00 | 15LT | 110\106 | N | 1 | 6750 | |
Goodride | SC-328 | 215 | 65 | 16C | 109\107 | R | 12 | 4200 |
Goodride | SL-309 | 225 | 75 | 16C | 115\112 | Q | 3 | 5500 |
SL-369 | 225 | 75 | 16C | 12 | 5500 | |||
SL-369 | 265 | 75 | 16C | 123\120 | Q | 4 | 5750 | |
Goodride | SL-369 | 285 | 75 | 16LT | 122\119 | Q | 8 | 7500 |
Goodride | ST-313 | 7.00 | 16LT | 117\116 | N | 2 | 6600 | |
Goodride | CR-869 | 7,50 | 16LT | 122\121 | L | 10 | 8000 | |
Goodride | CR-960A | 7,50 | 16LT | 8 | 8000 | |||
Goodride | CB-981 | 7,50 | 16LT | 7 | 8000 | |||
Goodride | CB-981 | 8,25 | 16LT | 18 | 10000 | |||
Goodride | CM-998 | 8,25 | 16LT | 10 | 10000 | |||
Goodride | CR-960A | 215 | 75 | 17.5LT | 7 | 7000 | ||
Goodride | CM-986 | 235 | 75 | 17.5LT | 16 | 8500 | ||
Goodride | SL-369 | 265 | 70 | 17LT | 121\118 | Q | 3 | 7000 |
Goodride | SL-369 | 285 | 70 | 17LT | 121\118 | Q | 2 | 7500 |
Goodride | SL-369 | 275 | 65 | 18LT | 123\118 | Q | 16 | 8000 |
Goodride | CM-986 | 245 | 70 | 19.5LT | 1 | 9000 | ||
Goodride | CR-976A | 265 | 70 | 19.5LT | 1 | 10000 | ||
Goodride | CR-926 | 11.00 | 20LT | 152/149 | K | 18 | 13000 | |
Goodride | CM-980 | 11 | 22.5LT | 148/145 | L | 16 | 13500 | |
Goodride | CR-926 | 12 | 22.5LT | 152/149 | L | 10 | 13500 | |
Goodride | CR-976A | 275 | 70 | 22.5LT | 1 | 12000 | ||
Goodride | CR-960 | 295 | 80 | 22.5LT | 3 | 13000 | ||
Goodride | CM-335 | 315 | 70 | 22.5LT | 8 | 15000 |
Как сэкономить и купить качественные летние шины б/у ?
Как ни странно, ответ на вопрос, как сэкономить, — купить комплект новой резины. При условии правильного хранения и эксплуатации резины вы сможете забыть об очередной покупке на 5–7 лет. Если же бюджета не хватает на новую резину, купите качественные летние шины Как выбрать качественные летние шины б/у ?
Чтобы покупка была выгодной, при выборе
- Покрышка должна быть не старше 3 лет. Срок годности летней резины 5–7 лет при правильном хранении. Со временем резина становится твердой, сцепление с дорогой ухудшается. Даже новые покрышки быстро приходят в негодность при несоблюдении условий хранения.
- Отсутствие видимых изъянов. Если вы видите металлические предметы (шурупы, гвозди, болты), торчащие из протектора, грыжи, порезы — покупать покрышку не стоит.
- Отсутствие боковых порезов и проколов. Эти повреждения делают покрышку опасной. При боковых порезах и проколах нарушается силовая структура. Отремонтированное колесо может стать причиной «биения» и вибрации машины. На скорости шину может разорвать.
- Высота протектора. Для летних шин минимально допустимая высота протектора 1,6 мм в любой его части. Из двух покрышек при прочих равных выбирайте ту, где протектор выше.
- Изношенность протектора. Неравномерно изношенный протектор говорит о неправильной эксплуатации — нарушении
развала-схождения или недостаточном /излишнем давлении в шинах. Если вы купили такую покрышку, нужно правильно отрегулироватьразвал-схождение для лучшего сцепления с дорогой.
Чтобы не тратить время, силы, нервы, а нередко и деньги на выбор и диагностику
5 причин купить летние шины б/у в интернет-магазине «Колесо 124»
- Большой выбор. В наличии более 100 комплектов резины для грузовых и легковых автомобилей. Летние шины для любого автомобиля под заказ в течение 7 дней.
- Только качественные летние
б/у покрышки. Перед продажей все шины проходят проверку на предмет критических повреждений и степень износа. - Помощь специалиста. Профессиональные консультанты
интернет-магазина подберут летние шины для вашего авто. - Доставка по Красноярску в течение суток после уточнения и подтверждения заказа.
- Профессиональный шиномонтаж без очередей от 500 рублей. Скидка 20% на шиномонтаж при заказе полного комплекта летних покрышек.
Звоните по номеру
У нас есть, из чего выбрать!